Дата розміщення: 24.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | 19020407 | Україна, м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 10 | 4528672 | 86.260419 | 4528672 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | ||
Усього | 4528672 | 86.260419 | 4528672 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.